
Giá dịch vụ nha khoa tại Nha Khoa Sài Gòn Thiện Tâm năm 2024
Với mong muốn khẳng định chất lượng, dịch vụ và tạo lòng tin bền vững với khách hàng, Nha Khoa Sài Gòn Thiện Tâm xây dựng chính sách bảng giá dịch vụ nha khoa hợp lý với nhiều mức giá rõ ràng cho từng dịch vụ điều trị bệnh. Đến với Nha Khoa Sài Gòn Thiện Tâm, khách hàng sẽ được thăm khám miễn phí và nhận các thông tin tư vấn trực tiếp từ các bác sĩ giỏi, chuyên môn cao. Bảng giá được thông tin chi tiết, rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn, yên tâm điều trị.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
NHA KHOA SÀI GÒN THIỆN TÂM
STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
1 | Cạo vôi răng độ 1 | 200.000/2 hàm |
2 | Cạo vôi răng độ 2 | 300.000/2 hàm |
3 | Cạo vôi răng độ 3 | 400.000/2 hàm |
4 | Nha chu | 500.000/2 hàm |
5 | Phẫu thuật lật vạt, cạo láng gốc răng | 500.000/răng |
STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
1 | Tẩy trắng răng tại phòng 1 lần | 1.500.000/2 hàm |
2 | Tẩy trắng răng tại phòng 2 lần | 3.000.000/2 hàm |
3 | Tẩy trắng răng tại nhà (khay + 3 ống thuốc) | 1.500.000/2 hàm |
4 | Tẩy trắng răng tại phòng + máng ngậm về | 2.500.000/2 hàm |
5 | Khay tẩy trắng răng | 700.000/ cặp |
STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
1 | Trám thẩm mỹ loại 1 | 200.000/răng |
2 | Trám thẩm mỹ loại 2 | 300.000/răng |
4 | Trám khe thưa | 400.000/ răng |
9 | Chữa tủy răng cửa | 600.000/răng |
10 | Chữa tủy răng cối nhỏ | 800.000/răng |
11 | Chữa tủy răng cối lớn | 900.000/răng |
12 | Chữa tủy răng cối lớn +R8 Khó | 1.000.000/ răng |
13 | Chữa tủy lại | 1.200.000/ răng |
STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
1 | Nhổ răng, chân răng lung lay | 200.000/răng |
2 | Nhổ răng cửa, răng cối nhỏ | 300.000/răng |
3 | Nhổ răng cối lớn, răng nhiều chân răng | 500.000/răng |
5 | Tiểu phẫu thuật răng ngầm, răng mọc lệch, răng khôn – Mức độ I | 700.000/ răng |
6 | Tiểu phẫu thuật răng ngầm, răng mọc lệch, răng khôn – Mức độ II | 1.000.000/ răng |
7 | Tiểu phẫu thuật răng ngầm, răng mọc lệch, răng khôn – Mức độ III | 1.500.000/ răng |
8 | Tiểu phẫu thuật răng ngầm, răng mọc lệch, răng khôn – Mức độ IV | 2.000.000/răng |
STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
1 | Khám chỉnh nha toàn diện, ra kế hoạch điều trị | 500.000 |
2 | Chỉnh nha mắc cài kim loại mức 1 | 25.000.000 |
3 | Chỉnh nha mắc cài kim loại mức 2 | 35.000.000 |
4 | Chỉnh nha mắc cài kim loại mức 3 | 45.000.000 |
5 | Chỉnh nha mắc cài sứ mức 1 | 45.000.000 |
6 | Chỉnh nha mắc cài sứ mức 2 | 60.000.000 |
11 | Máng thư giãn, chống nghiến | 1.000.000 |
STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
1 | Khám, nhổ răng sữa lung lay (bôi tê) | 30.000/ răng |
2 | Nhổ răng sữa tê xịt | 50.000/răng |
3 | Nhổ răng sữa bằng chích tê | 100.000/răng |
4 | Trám răng sữa bằng GIC | 150.000/ răng |
5 | Trám phòng ngừa bằng Composite | 200.000đ/răng |
6 | Lấy tủy răng sữa | 500.000/ răng |
7 | Chỉnh nha phòng ngừa bằng khí cụ tháo lắp / khí cụ giữ khoảng | 5.000.000/hàm |
8 | Chỉnh nha hàm trainer | 6.000.000/hàm |
STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
1 | Implant Biotem | 15.000.000/trụ |
2 | Implant Dentium Hàn Quốc | 18.000.000/ trụ |
3 | Implant hiossen Mỹ | 25.000.000/ trụ |
4 | Implant cao cấp Thụy sĩ/Mỹ | 32.000.000/ trụ |
5 | Ghép xương nhân tạo và màng mức 1 | 5.000.000/ răng |
6 | Ghép xương nhân tạo và màng mức 2 | 10.000.000/ răng |
STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
1 | Răng sứ Ceramco | 1.200.000/răng |
2 | Răng sứ Titan | 2.200.000/răng |
3 | Răng sứ Venus | 3.000.000/răng |
4 | Răng sứ Zirconia | 4.500.000/răng |
5 | Răng sứ Cercon HT | 5.500.000/răng |
6 | Răng sứ Lava Plus | 7.500.000/răng |
7 | Mặt dán sứ Veneer Emax | 6.500.000/răng |
8 | Mặt dán sứ Veneer Lava | 7.000.000/răng |
9 | Răng tạm composite | 200.000/răng |
10 | Tháo mão/chốt | 300.000/răng |
STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
1 | Răng giả tháo lắp Việt Nam | 400.000/răng |
2 | Răng giả tháo lắp composit | 800.000/răng |
3 | Răng giá tháo lắp sứ | 1.200.000/răng |
4 | Nền hàm dẽo | 1.500.000/hàm |
5 | Hàm khung liên kết | 7.000.000/hàm |
6 | Hàm khung kim loại(2tr) | 2.000.000/hàm |
STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
1 | Điều trị cười hở nướu mức 1 | 5.000.000/hàm |
2 | Điều trị cười hở nướu mức 2 | 8.000.000/hàm |
3 | Điều trị cười hở nướu mức 3 | 15.000.000/hàm |
4 | Làm hồng nướu răng đơn lẻ | 1.000.000/răng |
5 | Làm hồng nướu răng toàn hàm | 8.000.000/hàm |
STT | DỊCH VỤ | GIÁ TIỀN |
1 | Nẹp cố định răng lung lay | 300.000 |
2 | Nước súc miệng KIN | 150.000 |
3 | Đính đá lên răng | 800.000 |
4 | Phí đính đá (đá của khách) | 300.000 |
Hệ thống chi nhánh
Tại Long An:
1. NHA KHOA SÀI GÒN THIỆN TÂM
+ Địa chỉ: 78 Nguyễn Hữu Thọ KP3 TT Bến Lức,H Bến Lức, T Long An
(Gần Ngân Hàng ACB, Nhà Hàng Hải Âu cũ )
+Hotline: 02726 522 228
2.NHA KHOA SÀI GÒN
+ Địa chỉ: 146-148 Nguyễn Hữu Thọ kp3 TT bến Lức Long An
( Vòng Xoay Ngã 5 )
+ Hotline: 02726577779
3. NHA KHOA SÀI GÒN 1
+Địa chỉ: 63 Nguyễn Hữu Thọ Kp3 TT Bến Lức Huyện Bến Lức Long An
(Cạnh Trường Mẫu Giáo )
+ Hotline: 02726555552
4.NHA KHOA SÀI GÒN THIỆN TÂM II
Địa chỉ:255A, ấp Chợ, xã Phước Lợi, Bến Lức Long An
( Cạnh Tiệm Bánh Kem Thành Lợi )
+ Hotline: 02726577273
5.NHA KHOA SÀI GÒN THIỆN TÂM-CN XOÀI ĐÔI
+Địa chỉ: 117 Minh Thiện, xã Long Trạch,H Cần Đước,T Long An
( Ngay Ngã Tư đèn Đỏ Xoài Đôi )
+Hotline:
Tại Tiền Giang:
1.NHA KHOA SÀI GÒN THIỆN TÂM -CN GÒ CÔNG TÂY
+ Địa chỉ: 13 Trần Văn Côn TT Vĩnh Bình Gò Công Tiền Giang
(Cạnh Lý Mãnh )
+ Hotline: 02733535777
2.NHA KHOA SÀI GÒN THIỆN TÂM-CN TÂN HIỆP
+ Địa chỉ: 192/3 Ql1,ấp Me TT Tân Hiệp Châu Thành Tiền Giang
( Đối Diện Chợ Tân Hiệp )
+ Hotline: 027236252222
Tại An Giang:
1.NHA KHOA SÀI GÒN THIỆN TÂM -CN TRI TÔN
+Địa chỉ: 130 Trần Hưng Đạo khóm 6 TT Tri Tôn Huyện Tri Tôn An Giang
( Đối Diện Chụp Hình Phương Tường )
Hotline: 02966299998
2. NHA KHOA SÀI GÒN THIỆN TÂM- CN NÚI SẬP
+Địa chỉ: 138 Nguyễn Huệ TT Núi Sập Huyện Thoại Sơn An Giang
( Đối Diện Ngân Hàng )
Hotline: 02966279898
3. NHA KHOA SÀI GÒN THIỆN TÂM- CN PHÚ HÒA
+Địa chỉ: 197 Đường Trần Phú, Ấp Phú Hòa,TT Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn An Giang ( Cạnh FPT Shop )
Hotline: 02966276789